FREE UK delivery on all orders over £35

Buy Now, Pay Later with ClearPay, Klarna & PayPal💰

Fast, Tracked Delivery with Royal Mail, InPost or DPD

Underwear
Socks
Clothing
Accessories
Measurement Unit:
Men's Boxers, Briefs, Bamboo Boxer, Loose Fit
Size Waist (inches) Waist (cm)
XXS 24–26 61–66
XS 26–28 66–71
X 29–31 74–79
M 32–34 81–86
L 34–36 86–91
XL 38–40 97–102
2XL 42–44 107–112
3XL 46–48 117–122
Women's Boxers, Briefs, Thongs, Seamless, Bamboo Boxers
Size Waist (inches) Hip (inches) Waist (cm) Hip (cm)
6 24–25 61–64 33 84
8 25–26 64–66 35 89
10 26–28 66–71 37 94
12 28–30 71–76 39 99
14 30–32 76–81 41 104
16 32–34 81–86 43 109
18 36–38 91–97 45 114
20 39–40 99–102 47 119
Bralettes
Size Size (UK) Bust (inches) Bust (cm)
XS 6 31 79
X 8 33 84
M 10 35 89
L 12 37 94
XL 14 39 99
2XL 16 41 104
3XL 18 43 109
Goolies
SIZE (Yrs) WAIST (Inches) WAIST (cm)
5/6 YRS 20-21" 51-53 cm
6/7 YRS 21-22" 53-56 cm
7/8 YRS 22-23" 56-58 cm
9/10 YRS 23-24" 58-61 cm
11/12 YRS 24-25" 61-64 cm
Socks
Size UK Adult Shoe Size EU Adult Shoe Size
1–2 1–2 34–35
3–6 3–6 36–39
7–10 7–10 40–43
11–13 11–13 44–46
Training Tops
Size Chest (inches) Chest (cm)
XXS 32 40
XS 36 44
X 38 46
M 40 48
L 42 50
XL 44 52
2XL 46 54
3XL 48 56
4XL 50 58
Swim Shorts
Size Waist (inches) Waist (cm)
XXS 24–26 61-66
XS 26–28 66-71
X 29–31 74-79
M 32–34 81-86
L 34–36 86-91
XL 38–40 97-102
2XL 42–44 107-112
3XL 46–48 117-122
Women's Short Pyjamas
Size UK Bust (inches) Waist (inches) Hips (inches) Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 6–8 30–32 76-81 26–28 81–86 33–34 84–86
S 8–10 32–34 81–86 28–30 71–76 35–37 89–94
M 10–12 34–36 86–91 30–32 76–81 37–41 94–104
L 12–14 36–38 91–97 32–34 81–86 41–45 104–114
XL 14–16 38–40 97–102 34–36 86–91 45–50 114–127
2XL 16–18 40–42 102–107 36–38 91–97 50–54 127–137
3XL 18–20 42–44 107–112 38–40 97–102 54–58 137–147
Sports Shorts
Size Waist (inches) Waist (cm)
XXS 24–26 61–66
XS 26–28 66–71
X 29–31 74–79
M 32–34 81–86
L 34–36 86–91
XL 38–40 97–102
2XL 42–44 107–112
3XL 46–48 117–122
4XL 50–52 127–132
Swim Briefs
Size Waist (inches) Waist (cm)
XXS 24–26 61–66
XS 26–28 66–71
X 29–31 74–79
M 32–34 81–86
L 34–36 86–91
XL 38–40 97–102
2XL 42–44 107–112
3XL 46–48 117–122
Women's Long Pyjamas
Size UK Bust (inches) Waist (inches) Hips (inches) Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm) Inside Leg (cm)
XS 6–8 30–32 76–81 26–28 66–71 33–34 84–86 76
S 8–10 32–34 81–86 28–30 71–76 35–37 89–94 78
M 10–12 34–36 86–91 30–32 76–81 37–41 94–104 80
L 12–14 36–38 91–97 32–34 81–86 41–45 104–114 82
XL 14–16 38–40 97–102 34–36 86–91 45–50 114–127 84
2XL 16–18 40–42 102–107 36–38 91–97 50–54 127–137 86
3XL 18–20 42–44 107–112 38–40 97–102 54–58 137–147 88
Men's Long Pyjamas
Size (inches) Chest (inches) Waist (inches) Size (cm) Chest (cm) Waist (cm) Inside Leg (cm)
XXS 30–32 76–81 24–26 61–66 76
XS 32–34 81–86 26–28 66–71 77
S 35–37 89–94 29–31 74–79 78
M 38–40 97–102 32–34 81–86 79
L 41–43 104–109 34–36 86–91 80
XL 44–46 112–117 38–40 97–102 81
2XL 47–49 119–124 42–44 107–112 82
3XL 50–52 127–132 46–48 117–122 83
Goolies Pyjamas Size Guide
SIZE (Yrs) Inside Leg (in.) Waist (in.) Inside Leg (cm) Waist (cm)
5-6 18.5 20-21 47 51-53
6-7 20.5 21-22 52 53-56
7-8 22.0 22-23 56 56-58
9-10 23.2 23-24 59 58-61
11-12 24.6 24-25 62.5 61-64
Wash Bags
Length Height Width
25.5cm 10cm 5.5cm
Water Bottles
Width Height
6.7cm 24cm
Fleece Blankets
Height Width
95cm 150cm
Quick Dry Towels
Width Height
800mm 1570mm
Cotton Towels
Height Width
158cm 80cm